担当別ランキング【中島裕翔】(有効投票数:171人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 明日へのYELL | 271 |
| 2 | Deep night 君思う | 178 |
| 3 | TO THE TOP | 157 |
| 4 | ウィークエンダー | 134 |
| 5 | DREAMER | 79 |
| 我 I Need You | ||
| 7 | Dash!! | 66 |
| 8 | Ultra Music Power | 62 |
| Star Time | ||
| 10 | Ride With Me | 55 |
| 11 | SUPER DELICATE | 54 |
| 12 | AinoArika | 48 |
| 13 | JUMPing CAR | 45 |
| 14 | Come On A My House | 39 |
| 15 | Your Seed | 34 |
| 愛ing -アイシテル- | ||
| From. | ||
| 18 | Come Back...? | 33 |
| 19 | 切なさ、ひきかえに | 32 |
| 20 | Hands Up | 30 |
| ChikuTaku | ||
| 22 | Beat Line | 29 |
| BOUNCE | ||
| 愛よ、僕を導いてゆけ | ||
| 25 | Endless Dream | 28 |
| Funky Time | ||
| 27 | Chau♯ | 26 |
| 28 | Tasty U | 25 |
| 29 | Born in the EARTH | 23 |
| Masquerade | ||
| 31 | 桜、咲いたよ | 22 |
| 32 | OUR FUTURE | 21 |
| トビラの向こう | ||
| 34 | School Girl | 20 |
| Fantastic Time | ||
| 36 | RELOAD | 18 |
| 37 | Dreams come true | 17 |
| ゆーと叩いてみた。 | ||
| 心・技・体 | ||
| 40 | コンパスローズ | 16 |
| We are 男の子! | ||
| 42 | Puppy Boo | 15 |
| B.A.B.Y. | ||
| 44 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | 14 |
| 45 | Thank You ~僕たちから君へ~ | 12 |
| Through the night | ||
| 47 | 真夜中のシャドーボーイ | 11 |
| Time | ||
| つなぐ手と手 | ||
| 50 | スクール革命 | 10 |
| SUPERMAN | ||
| 52 | Memories | 9 |
| 53 | Too Shy | 8 |
| DISCO JOCKEY!! | ||
| Precious Girl | ||
| 56 | 冒険ライダー | 7 |
| 僕はVampire | ||
| サム&ピンキー | ||
| キミアトラクション | ||
| Very Very Happy | ||
| 真剣SUNSHINE | ||
| KISS Diary | ||
| 63 | FLY | 6 |
| FOREVER | ||
| Viva!9’s SOUL | ||
| 66 | OVER | 5 |
| Magic Power | ||
| Go To The Future ! | ||
| 愛すればもっとハッピーライフ | ||
| Ignition | ||
| Walk | ||
| ワンダーロード | ||
| 愛のシュビドゥバ | ||
| 大胆夢敵 | ||
| 75 | 真紅 | 4 |
| 情熱JUMP | ||
| Hurry up! | ||
| NEW AGE | ||
| SHen SHera SHen | ||
| キラキラ光れ | ||
| Eve | ||
| OVER THE TOP | ||
| Vanilla Ice | ||
| PARTY!! | ||
| 夢色 | ||
| 86 | Chance to Change | 3 |
| BE ALIVE | ||
| JUMP Around The World!!! | ||
| GIFT | ||
| レインボーキャンディーガール | ||
| Ready Go | ||
| パステル | ||
| My World | ||
| Shall We? | ||
| 秋、晴れ。僕に風が吹いた。 | ||
| Farewell | ||
| 殺せんせーションズ | ||
| 明日ハレルヤ | ||
| Special Love | ||
| Eternal | ||
| 101 | 瞳のスクリーン | 2 |
| Romeo & Juliet | ||
| Candle | ||
| Boys Don’t Stop | ||
| 静寂の朝、君といる世界。 | ||
| Dear. | ||
| order |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | 211 |
| 2 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 182 |
| 3 | 麗しのBad Girl(中島裕翔) | 124 |
| 4 | Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | 79 |
| 5 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 58 |
| 6 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 47 |
| 7 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 38 |
| 8 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 23 |
| Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | ||
| パフューム(山田涼介) | ||
| 11 | Moonlight(山田涼介) | 21 |
| 12 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 17 |
| 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | ||
| 14 | Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | 16 |
| 15 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 15 |
| 16 | My Everything(薮宏太) | 14 |
| 17 | Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | 10 |
| 18 | Rain Dance(薮宏太) | 9 |
| IZANAMI(薮宏太) | ||
| 20 | 3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | 8 |
| おと(薮宏太・伊野尾慧) | ||
| 22 | 君と僕のフューチャー(有岡大貴) | 7 |
| 23 | 愛のかたまり(山田涼介) | 5 |
| FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | ||
| おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | ||
| 26 | アジアの夜(山田涼介) | 4 |
| 銀の世界に願いを込めて(山田涼介) | ||
| 蜘蛛の糸(髙木雄也) | ||
| 29 | Babylon-バビロン(岡本圭人) | 3 |
| みちしるべ(髙木雄也) | ||
| 31 | 俺たちの青春(髙木雄也) | 2 |
| 1000LIGHT(八乙女光) | ||
| paper doll(八乙女光) | ||
| 34 | Treasure(薮宏太・伊野尾慧・中島裕翔・森本龍太郎) | 1 |
| On The Wind(知念侑李) |
Hey!Say!7部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ただ前へ | 229 |
| 2 | ガンバレッツゴー! | 157 |
| 3 | ワンダーランド・トレイン | 100 |
| 4 | KAZEKAORU | 91 |
| 5 | 脳内☆Dance | 88 |
| 6 | GET!! | 67 |
| 7 | Brave Story | 43 |
| 8 | Just For You | 42 |
| Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | ||
| 10 | Sweet Liar | 27 |
| 11 | 花 えがお | 24 |
| 12 | パーリーモンスター | 20 |
| 13 | ウタウタウ | 16 |
| 14 | ユー・ガッタ・モール | 15 |
| 15 | 輝きデイズ | 14 |
| 16 | Glorious | 10 |
| 17 | カワイイ君のことだもの | 9 |
| 18 | いいんじゃない | 4 |
| 19 | S・O・S | 3 |
| 20 | サルサ いいな いいね | 1 |
Hey!Say!BEST部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | スクランブル | 178 |
| 2 | スクールデイズ | 153 |
| 3 | Score | 134 |
| 4 | スギルセツナ | 131 |
| 5 | ス・リ・ル | 95 |
| 6 | Speed It Up | 71 |
| 7 | スナップ | 56 |
| 8 | Switch | 41 |
| 9 | スルー | 31 |
| 10 | スタートデイズ | 26 |
| 11 | スーツデイズ | 22 |
| 12 | Screw | 19 |
| 13 | スパイシー | 12 |
| 14 | STYLE | 5 |