担当別ランキング【伊野尾慧】(有効投票数:724人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ウィークエンダー | 522 |
| 2 | 我 I Need You | 446 |
| 3 | 愛よ、僕を導いてゆけ | 385 |
| 4 | Chau♯ | 356 |
| 5 | AinoArika | 353 |
| 6 | Come Back...? | 326 |
| 7 | 切なさ、ひきかえに | 298 |
| 8 | DREAMER | 270 |
| 9 | 秋、晴れ。僕に風が吹いた。 | 264 |
| 10 | JUMPing CAR | 248 |
| 11 | TO THE TOP | 233 |
| 12 | Ride With Me | 224 |
| 13 | Deep night 君思う | 222 |
| 14 | Your Seed | 207 |
| 15 | RELOAD | 201 |
| 16 | School Girl | 190 |
| 17 | Fantastic Time | 183 |
| 18 | ChikuTaku | 182 |
| 19 | 愛ing -アイシテル- | 178 |
| 20 | Ultra Music Power | 168 |
| 21 | Star Time | 167 |
| 22 | キミアトラクション | 158 |
| 23 | Eternal | 154 |
| 24 | Come On A My House | 149 |
| 25 | レインボーキャンディーガール | 146 |
| 26 | Funky Time | 130 |
| 27 | From. | 126 |
| 28 | 真剣SUNSHINE | 119 |
| 29 | Puppy Boo | 116 |
| 30 | BOUNCE | 113 |
| 31 | Endless Dream | 95 |
| 32 | SUPERMAN | 94 |
| 33 | Masquerade | 92 |
| 34 | We are 男の子! | 91 |
| 35 | order | 87 |
| 36 | OVER THE TOP | 84 |
| 37 | コンパスローズ | 81 |
| 38 | トビラの向こう | 77 |
| 39 | 桜、咲いたよ | 76 |
| 40 | Hands Up | 74 |
| 41 | FOREVER | 73 |
| 42 | Ready Go | 72 |
| 43 | Tasty U | 70 |
| 44 | 明日へのYELL | 63 |
| 45 | DISCO JOCKEY!! | 61 |
| 46 | Dreams come true | 60 |
| Ignition | ||
| 48 | スローモーション | 58 |
| 49 | Beat Line | 55 |
| Vanilla Ice | ||
| 51 | PARTY!! | 54 |
| 52 | OUR FUTURE | 52 |
| 53 | Walk | 51 |
| 殺せんせーションズ | ||
| 55 | Viva!9’s SOUL | 50 |
| 56 | B.A.B.Y. | 49 |
| 57 | つなぐ手と手 | 42 |
| Precious Girl | ||
| 59 | Smile in Summer | 40 |
| 60 | TOY | 39 |
| 61 | GIFT | 38 |
| 62 | Through the night | 37 |
| SHen SHera SHen | ||
| 64 | パステル | 36 |
| 65 | Time | 34 |
| 66 | Dear. | 33 |
| 67 | Dash!! | 32 |
| サム&ピンキー | ||
| Eve | ||
| Give Me Love | ||
| 71 | SUPER DELICATE | 31 |
| RUN de Boo! | ||
| 73 | Hurry up! | 30 |
| 74 | KISS Diary | 28 |
| 心・技・体 | ||
| 76 | Born in the EARTH | 25 |
| JUMP Around The World!!! | ||
| Traffic Jam | ||
| 79 | Farewell | 23 |
| Glorious | ||
| 愛のシュビドゥバ | ||
| 82 | Go To The Future ! | 22 |
| 愛すればもっとハッピーライフ | ||
| 84 | スクール革命 | 20 |
| Fever | ||
| 86 | 冒険ライダー | 19 |
| NEW AGE | ||
| 太陽にLOVE MOTION! | ||
| 89 | 真夜中のシャドーボーイ | 18 |
| Candle | ||
| Never Let You Go | ||
| Brand New World | ||
| 93 | ドリームマスター | 17 |
| 94 | Together forever | 16 |
| 静寂の朝、君といる世界。 | ||
| 96 | スノウソング | 15 |
| 僕はVampire | ||
| キラキラ光れ | ||
| Special Love | ||
| 100 | Too Shy | 14 |
| Thank You ~僕たちから君へ~ | ||
| 102 | FLY | 13 |
| New Hope ~こんなに僕らはひとつ | ||
| はじまりのメロディ | ||
| Boys Don’t Stop | ||
| 106 | Romeo & Juliet | 12 |
| 眠リノ森 | ||
| Very Very Happy | ||
| 109 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | 10 |
| すまいるそんぐ | ||
| Baby I Love You | ||
| 112 | BE ALIVE | 9 |
| 明日ハレルヤ | ||
| ワンダーロード | ||
| 115 | 情熱JUMP | 8 |
| アイ☆スクリーム | ||
| Shall We? | ||
| 118 | 真紅 | 7 |
| ヨワムシ★シューター | ||
| チュウは二度目さ | ||
| 121 | 瞳のスクリーン | 6 |
| 殺せんせーションズ (Hey! Say! JUMP ver.) | ||
| BUMP UP | ||
| 124 | Magic Power | 5 |
| Hero | ||
| ともだちだよ | ||
| 灼熱の夢 | ||
| 大胆夢敵 | ||
| 129 | OVER | 4 |
| パーフェクト ライフ | ||
| 131 | My World | 3 |
| What A Feeling | ||
| さよならセンセーション | ||
| 134 | INFINITY | 2 |
| Memories | ||
| ゆーと叩いてみた。 | ||
| Our days | ||
| 夢色 |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 1151 |
| 2 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 598 |
| 3 | 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | 579 |
| 4 | おと(薮宏太・伊野尾慧) | 377 |
| 5 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 309 |
| 6 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 242 |
| 7 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 229 |
| 8 | Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | 96 |
| 9 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 71 |
| 君と僕のフューチャー(有岡大貴) | ||
| 11 | Moonlight(山田涼介) | 65 |
| 12 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 63 |
| 13 | You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | 53 |
| 14 | Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | 48 |
| 15 | Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | 47 |
| 16 | パフューム(山田涼介) | 34 |
| 17 | My Everything(薮宏太) | 30 |
| 18 | IZANAMI(薮宏太) | 28 |
| 19 | 3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | 27 |
| 20 | 愛のかたまり(山田涼介) | 25 |
| 21 | Rain Dance(薮宏太) | 20 |
| 22 | 蜘蛛の糸(髙木雄也) | 16 |
| 23 | Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | 14 |
| 24 | Treasure(薮宏太・伊野尾慧・中島裕翔・森本龍太郎) | 10 |
| おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | ||
| 26 | 麗しのBad Girl(中島裕翔) | 9 |
| 27 | GO!!(薮宏太・八乙女光) | 6 |
| 28 | アジアの夜(山田涼介) | 5 |
| アジアの夜(Chinoiserie Ver.)(山田涼介) | ||
| オリジナル色(薮宏太・八乙女光) | ||
| 31 | FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | 4 |
| 1000LIGHT(八乙女光) | ||
| 33 | 俺たちの青春(髙木雄也) | 3 |
| On The Wind(知念侑李) | ||
| 35 | 銀の世界に願いを込めて(山田涼介) | 2 |
| paper doll(八乙女光) | ||
| 37 | みちしるべ(髙木雄也) | 1 |
Hey!Say!7部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ただ前へ | 1141 |
| 2 | ガンバレッツゴー! | 1076 |
| 3 | 脳内☆Dance | 284 |
| 4 | KAZEKAORU | 238 |
| 5 | Just For You | 229 |
| 6 | パーリーモンスター | 163 |
| 7 | ワンダーランド・トレイン | 155 |
| 8 | 花 えがお | 152 |
| 9 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 143 |
| 10 | GET!! | 133 |
| 11 | Sweet Liar | 103 |
| 12 | 輝きデイズ | 69 |
| 13 | ウタウタウ | 49 |
| 14 | カワイイ君のことだもの | 47 |
| 15 | ユー・ガッタ・モール | 22 |
| 16 | S・O・S | 14 |
| 17 | Brave Story | 13 |
| 18 | Glorious | 10 |
| 19 | サルサ いいな いいね | 7 |
| 20 | いいんじゃない | 2 |
Hey!Say!BEST部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | スクランブル | 862 |
| 2 | スギルセツナ | 646 |
| 3 | Score | 553 |
| 4 | Speed It Up | 499 |
| 5 | スクールデイズ | 466 |
| 6 | ス・リ・ル | 282 |
| 7 | スタートデイズ | 250 |
| 8 | スルー | 216 |
| 9 | スナップ | 174 |
| 10 | スーツデイズ | 150 |
| 11 | Switch | 64 |
| 12 | STYLE | 40 |
| 13 | スパイシー | 35 |
| 14 | Screw | 28 |