担当別ランキング【八乙女光】(有効投票数:185人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Come Back...? | 282 |
| 2 | AinoArika | 150 |
| 3 | TO THE TOP | 141 |
| 4 | ChikuTaku | 132 |
| 5 | ウィークエンダー | 130 |
| 6 | Deep night 君思う | 115 |
| 7 | Ultra Music Power | 94 |
| 8 | 切なさ、ひきかえに | 85 |
| 9 | コンパスローズ | 76 |
| 10 | Star Time | 69 |
| 11 | トビラの向こう | 54 |
| 12 | KISS Diary | 47 |
| 13 | Through the night | 44 |
| 14 | DREAMER | 41 |
| 我 I Need You | ||
| 16 | Come On A My House | 38 |
| 17 | BOUNCE | 35 |
| 18 | レインボーキャンディーガール | 33 |
| 19 | Ride With Me | 32 |
| 20 | サム&ピンキー | 31 |
| JUMPing CAR | ||
| 22 | Your Seed | 30 |
| 23 | 愛よ、僕を導いてゆけ | 28 |
| 24 | Endless Dream | 27 |
| 25 | JUMP Around The World!!! | 25 |
| 26 | Dreams come true | 24 |
| 27 | B.A.B.Y. | 23 |
| 28 | 愛ing -アイシテル- | 21 |
| 29 | Ready Go | 19 |
| Fantastic Time | ||
| SUPERMAN | ||
| From. | ||
| 33 | INFINITY | 18 |
| 34 | キミアトラクション | 17 |
| order | ||
| Tasty U | ||
| 37 | スクール革命 | 15 |
| Hands Up | ||
| 桜、咲いたよ | ||
| Chau♯ | ||
| Funky Time | ||
| 心・技・体 | ||
| 43 | Beat Line | 14 |
| We are 男の子! | ||
| 夢色 | ||
| 46 | パーフェクト ライフ | 13 |
| Never Let You Go | ||
| What A Feeling | ||
| スローモーション | ||
| 50 | School Girl | 12 |
| OUR FUTURE | ||
| 52 | Time | 11 |
| OVER THE TOP | ||
| 54 | SUPER DELICATE | 9 |
| 明日へのYELL | ||
| My World | ||
| Brand New World | ||
| Precious Girl | ||
| 59 | FLY | 8 |
| 二人掛けの場所 | ||
| RELOAD | ||
| Puppy Boo | ||
| DISCO JOCKEY!! | ||
| Give Me Love | ||
| 愛のシュビドゥバ | ||
| Vanilla Ice | ||
| 太陽にLOVE MOTION! | ||
| 68 | 瞳のスクリーン | 7 |
| Romeo & Juliet | ||
| 真紅 | ||
| つなぐ手と手 | ||
| Hurry up! | ||
| 愛すればもっとハッピーライフ | ||
| Ignition | ||
| 75 | Born in the EARTH | 6 |
| アイ☆スクリーム | ||
| GIFT | ||
| FOREVER | ||
| Traffic Jam | ||
| 80 | BE ALIVE | 5 |
| New Hope ~こんなに僕らはひとつ | ||
| Dash!! | ||
| 僕はVampire | ||
| NEW AGE | ||
| Farewell | ||
| ワンダーロード | ||
| Masquerade | ||
| 88 | 冒険ライダー | 4 |
| スノウソング | ||
| 眠リノ森 | ||
| SHen SHera SHen | ||
| Very Very Happy | ||
| Dear. | ||
| 大胆夢敵 | ||
| 95 | Too Shy | 3 |
| すまいるそんぐ | ||
| Thank You ~僕たちから君へ~ | ||
| Boys Don’t Stop | ||
| 99 | 真夜中のシャドーボーイ | 2 |
| Go To The Future ! | ||
| パステル | ||
| キラキラ光れ | ||
| Viva!9’s SOUL | ||
| TOY | ||
| 静寂の朝、君といる世界。 | ||
| PARTY!! | ||
| 灼熱の夢 |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 210 |
| 2 | Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | 188 |
| 3 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 163 |
| 4 | Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | 79 |
| 5 | 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | 62 |
| 6 | オリジナル色(薮宏太・八乙女光) | 61 |
| 7 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 46 |
| 8 | 1000LIGHT(八乙女光) | 29 |
| 9 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 28 |
| 10 | paper doll(八乙女光) | 25 |
| 11 | IZANAMI(薮宏太) | 22 |
| 12 | 炎-Flame of Love-(八乙女光) | 19 |
| 13 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 17 |
| 14 | Rain Dance(薮宏太) | 14 |
| My Everything(薮宏太) | ||
| 16 | You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | 13 |
| 君と僕のフューチャー(有岡大貴) | ||
| 18 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 12 |
| 19 | 愛のかたまり(山田涼介) | 10 |
| Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | ||
| 21 | Moonlight(山田涼介) | 9 |
| GO!!(薮宏太・八乙女光) | ||
| 23 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 7 |
| 24 | 俺たちの青春(髙木雄也) | 4 |
| 25 | 銀の世界に願いを込めて(山田涼介) | 3 |
| おと(薮宏太・伊野尾慧) | ||
| 27 | アジアの夜(山田涼介) | 2 |
| 3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | ||
| Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | ||
| 放課後レボリューション(八乙女光・山田涼介・知念侑李) | ||
| パフューム(山田涼介) | ||
| 32 | scare of the night(八乙女光・有岡大貴・岡本圭人) | 1 |
| FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | ||
| おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | ||
| Babylon-バビロン(岡本圭人) | ||
| 蜘蛛の糸(髙木雄也) |
Hey!Say!7部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ただ前へ | 230 |
| 2 | ガンバレッツゴー! | 220 |
| 3 | 脳内☆Dance | 90 |
| 4 | Just For You | 61 |
| 5 | GET!! | 59 |
| 6 | ワンダーランド・トレイン | 46 |
| 花 えがお | ||
| 8 | KAZEKAORU | 40 |
| 9 | パーリーモンスター | 32 |
| 10 | Brave Story | 29 |
| 11 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 25 |
| 12 | 輝きデイズ | 23 |
| 13 | Sweet Liar | 22 |
| 14 | カワイイ君のことだもの | 21 |
| 15 | ウタウタウ | 18 |
| 16 | S・O・S | 14 |
| 17 | いいんじゃない | 6 |
| 18 | ユー・ガッタ・モール | 4 |
| サルサ いいな いいね |
Hey!Say!BEST部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | スクランブル | 276 |
| 2 | Score | 139 |
| 3 | スギルセツナ | 129 |
| 4 | ス・リ・ル | 106 |
| 5 | スクールデイズ | 96 |
| 6 | スナップ | 87 |
| 7 | Speed It Up | 80 |
| 8 | スルー | 44 |
| 9 | スタートデイズ | 31 |
| 10 | スパイシー | 26 |
| 11 | Switch | 17 |
| 12 | Screw | 13 |
| 13 | スーツデイズ | 11 |
| 14 | STYLE | 10 |