担当別ランキング【山田涼介】(有効投票数:509人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | TO THE TOP | 814 |
| 2 | ウィークエンダー | 467 |
| 3 | Star Time | 345 |
| 4 | Ultra Music Power | 304 |
| 5 | Ride With Me | 236 |
| 6 | Deep night 君思う | 202 |
| 7 | DREAMER | 194 |
| 8 | 愛よ、僕を導いてゆけ | 190 |
| 9 | Endless Dream | 174 |
| 10 | From. | 171 |
| 11 | Come Back...? | 153 |
| 12 | 我 I Need You | 150 |
| 13 | Give Me Love | 146 |
| 14 | トビラの向こう | 134 |
| 15 | 愛ing -アイシテル- | 132 |
| 16 | Ignition | 125 |
| 17 | Your Seed | 113 |
| 18 | Dear. | 100 |
| 19 | Born in the EARTH | 98 |
| 切なさ、ひきかえに | ||
| 21 | Come On A My House | 94 |
| 22 | AinoArika | 91 |
| 23 | JUMPing CAR | 84 |
| 24 | SUPERMAN | 83 |
| 25 | BOUNCE | 81 |
| 26 | 真紅 | 80 |
| 27 | Funky Time | 75 |
| 28 | School Girl | 72 |
| 29 | SUPER DELICATE | 70 |
| 30 | 桜、咲いたよ | 69 |
| 31 | Candle | 61 |
| 32 | ChikuTaku | 59 |
| Fantastic Time | ||
| 34 | 明日へのYELL | 56 |
| 35 | OUR FUTURE | 54 |
| 36 | GIFT | 51 |
| FOREVER | ||
| 38 | Thank You ~僕たちから君へ~ | 48 |
| 39 | 心・技・体 | 47 |
| 40 | Beat Line | 44 |
| 41 | RELOAD | 43 |
| 42 | Viva!9’s SOUL | 41 |
| 43 | Hands Up | 38 |
| Chau♯ | ||
| order | ||
| Tasty U | ||
| 47 | Dreams come true | 37 |
| 真夜中のシャドーボーイ | ||
| Magic Power | ||
| 50 | Masquerade | 35 |
| 51 | つなぐ手と手 | 33 |
| 夢色 | ||
| 53 | Too Shy | 29 |
| Eve | ||
| 55 | キミアトラクション | 28 |
| Eternal | ||
| 57 | Time | 27 |
| 58 | BE ALIVE | 26 |
| Through the night | ||
| 60 | KISS Diary | 25 |
| 61 | 瞳のスクリーン | 22 |
| 情熱JUMP | ||
| 63 | Romeo & Juliet | 21 |
| JUMP Around The World!!! | ||
| レインボーキャンディーガール | ||
| Puppy Boo | ||
| Traffic Jam | ||
| 68 | スクール革命 | 20 |
| FLY | ||
| 70 | 冒険ライダー | 19 |
| 秋、晴れ。僕に風が吹いた。 | ||
| 72 | 真剣SUNSHINE | 18 |
| 73 | スノウソング | 17 |
| 僕はVampire | ||
| Go To The Future ! | ||
| We are 男の子! | ||
| 77 | Dash!! | 15 |
| OVER THE TOP | ||
| 太陽にLOVE MOTION! | ||
| 80 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | 14 |
| Vanilla Ice | ||
| 82 | Ready Go | 13 |
| TOY | ||
| Our days | ||
| 85 | New Hope ~こんなに僕らはひとつ | 12 |
| Memories | ||
| B.A.B.Y. | ||
| 88 | NEW AGE | 11 |
| Farewell | ||
| 明日ハレルヤ | ||
| 91 | OVER | 10 |
| Smile in Summer | ||
| 93 | Hero | 9 |
| サム&ピンキー | ||
| スローモーション | ||
| 愛のシュビドゥバ | ||
| Precious Girl | ||
| 大胆夢敵 | ||
| 99 | 眠リノ森 | 8 |
| パーフェクト ライフ | ||
| Hurry up! | ||
| 愛すればもっとハッピーライフ | ||
| 103 | INFINITY | 7 |
| パステル | ||
| Very Very Happy | ||
| ワンダーロード | ||
| 107 | 二人掛けの場所 | 6 |
| SHen SHera SHen | ||
| Boys Don’t Stop | ||
| DISCO JOCKEY!! | ||
| Baby I Love You | ||
| PARTY!! | ||
| 113 | Walk | 5 |
| RUN de Boo! | ||
| 115 | Together forever | 4 |
| はじまりのメロディ | ||
| Dangerous | ||
| Never Let You Go | ||
| 119 | コンパスローズ | 3 |
| My World | ||
| ヨワムシ★シューター | ||
| 灼熱の夢 | ||
| BUMP UP | ||
| 124 | Shall We? | 2 |
| 殺せんせーションズ | ||
| Glorious |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 652 |
| 2 | パフューム(山田涼介) | 366 |
| 3 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 342 |
| 4 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 265 |
| 5 | Moonlight(山田涼介) | 167 |
| 6 | You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | 147 |
| 7 | FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | 141 |
| 8 | 愛のかたまり(山田涼介) | 111 |
| 9 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 110 |
| 10 | 3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | 98 |
| 11 | アジアの夜(山田涼介) | 92 |
| 12 | 君と僕のフューチャー(有岡大貴) | 66 |
| 13 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 63 |
| 14 | Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | 61 |
| 15 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 58 |
| 16 | 銀の世界に願いを込めて(山田涼介) | 47 |
| 17 | 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | 33 |
| My Everything(薮宏太) | ||
| 19 | 蜘蛛の糸(髙木雄也) | 20 |
| 20 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 17 |
| 21 | おと(薮宏太・伊野尾慧) | 15 |
| おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | ||
| 23 | Rain Dance(薮宏太) | 13 |
| 24 | Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | 12 |
| オリジナル色(薮宏太・八乙女光) | ||
| IZANAMI(薮宏太) | ||
| 27 | みちしるべ(髙木雄也) | 7 |
| 28 | On The Wind(知念侑李) | 6 |
| 29 | アジアの夜(Chinoiserie Ver.)(山田涼介) | 5 |
| Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | ||
| 31 | 俺たちの青春(髙木雄也) | 4 |
| 麗しのBad Girl(中島裕翔) | ||
| 33 | Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | 2 |
| 放課後レボリューション(八乙女光・山田涼介・知念侑李) | ||
| Babylon-バビロン(岡本圭人) | ||
| 36 | Higher(髙木雄也・岡本圭人) | 1 |
| GO!!(薮宏太・八乙女光) |
Hey!Say!7部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ただ前へ | 887 |
| 2 | ガンバレッツゴー! | 397 |
| 3 | 脳内☆Dance | 265 |
| 4 | ワンダーランド・トレイン | 237 |
| 5 | Brave Story | 231 |
| 6 | 花 えがお | 196 |
| 7 | Just For You | 191 |
| 8 | GET!! | 178 |
| 9 | Sweet Liar | 93 |
| 10 | KAZEKAORU | 69 |
| カワイイ君のことだもの | ||
| 12 | パーリーモンスター | 33 |
| S・O・S | ||
| 14 | 輝きデイズ | 32 |
| 15 | ウタウタウ | 30 |
| 16 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 27 |
| 17 | いいんじゃない | 15 |
| 18 | サルサ いいな いいね | 12 |
| 19 | ユー・ガッタ・モール | 10 |
| 20 | Glorious | 3 |
Hey!Say!BEST部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | スクランブル | 487 |
| 2 | Score | 433 |
| 3 | スクールデイズ | 406 |
| 4 | スギルセツナ | 339 |
| 5 | ス・リ・ル | 239 |
| 6 | スナップ | 231 |
| 7 | Speed It Up | 214 |
| 8 | Switch | 206 |
| 9 | スルー | 96 |
| 10 | スタートデイズ | 63 |
| 11 | スーツデイズ | 54 |
| 12 | スパイシー | 53 |
| 13 | STYLE | 44 |
| 14 | Screw | 22 |