担当別ランキング【岡本圭人】(有効投票数:93人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ウィークエンダー | 99 |
| 2 | 切なさ、ひきかえに | 47 |
| 3 | 我 I Need You | 43 |
| Shall We? | ||
| 5 | TO THE TOP | 40 |
| 6 | Fantastic Time | 38 |
| 7 | Ultra Music Power | 35 |
| Your Seed | ||
| 9 | Deep night 君思う | 33 |
| AinoArika | ||
| 11 | DREAMER | 32 |
| 12 | Hero | 30 |
| Ride With Me | ||
| Ignition | ||
| 15 | Chau♯ | 28 |
| 16 | BOUNCE | 24 |
| 明日へのYELL | ||
| JUMPing CAR | ||
| 19 | 愛ing -アイシテル- | 23 |
| ChikuTaku | ||
| 21 | Come On A My House | 21 |
| 22 | What A Feeling | 20 |
| 23 | We are 男の子! | 18 |
| 24 | 真夜中のシャドーボーイ | 17 |
| Traffic Jam | ||
| Tasty U | ||
| Funky Time | ||
| 28 | キミアトラクション | 16 |
| Masquerade | ||
| 30 | School Girl | 14 |
| 31 | Star Time | 12 |
| Hands Up | ||
| NEW AGE | ||
| SUPERMAN | ||
| 35 | 桜、咲いたよ | 11 |
| Through the night | ||
| コンパスローズ | ||
| 愛よ、僕を導いてゆけ | ||
| Viva!9’s SOUL | ||
| 40 | Born in the EARTH | 10 |
| Endless Dream | ||
| OUR FUTURE | ||
| レインボーキャンディーガール | ||
| Come Back...? | ||
| 45 | Romeo & Juliet | 9 |
| 情熱JUMP | ||
| SHen SHera SHen | ||
| Eternal | ||
| 49 | B.A.B.Y. | 8 |
| 50 | Too Shy | 7 |
| スクール革命 | ||
| Thank You ~僕たちから君へ~ | ||
| GIFT | ||
| Ready Go | ||
| Eve | ||
| Dear. | ||
| order | ||
| From. | ||
| PARTY!! | ||
| トビラの向こう | ||
| 61 | Beat Line | 6 |
| 殺せんせーションズ | ||
| 63 | Magic Power | 5 |
| Time | ||
| Puppy Boo | ||
| DISCO JOCKEY!! | ||
| OVER THE TOP | ||
| Vanilla Ice | ||
| Precious Girl | ||
| 70 | Dash!! | 4 |
| 僕はVampire | ||
| RELOAD | ||
| Glorious | ||
| ワンダーロード | ||
| スローモーション | ||
| KISS Diary | ||
| Brand New World | ||
| 78 | Dreams come true | 3 |
| 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | ||
| SUPER DELICATE | ||
| JUMP Around The World!!! | ||
| つなぐ手と手 | ||
| はじまりのメロディ | ||
| Fever | ||
| Farewell | ||
| BUMP UP | ||
| 夢色 | ||
| 88 | Go To The Future ! | 2 |
| 秋、晴れ。僕に風が吹いた。 | ||
| Walk | ||
| Boys Don’t Stop | ||
| TOY | ||
| RUN de Boo! | ||
| 愛のシュビドゥバ | ||
| Smile in Summer | ||
| 心・技・体 | ||
| 大胆夢敵 |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 109 |
| 2 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 87 |
| 3 | Babylon-バビロン(岡本圭人) | 64 |
| 4 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 58 |
| 5 | 3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | 34 |
| 6 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 31 |
| 7 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 24 |
| 8 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 15 |
| 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | ||
| 10 | Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | 14 |
| 11 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 11 |
| Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | ||
| 13 | アジアの夜(山田涼介) | 10 |
| 14 | 愛のかたまり(山田涼介) | 7 |
| 15 | Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | 6 |
| You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | ||
| 17 | Moonlight(山田涼介) | 5 |
| Higher(髙木雄也・岡本圭人) | ||
| おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | ||
| 20 | scare of the night(八乙女光・有岡大貴・岡本圭人) | 4 |
| FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | ||
| おと(薮宏太・伊野尾慧) | ||
| 23 | 俺たちの青春(髙木雄也) | 3 |
| パフューム(山田涼介) | ||
| On The Wind(知念侑李) | ||
| 君と僕のフューチャー(有岡大貴) | ||
| 27 | Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | 2 |
| 28 | Treasure(薮宏太・伊野尾慧・中島裕翔・森本龍太郎) | 1 |
| 蜘蛛の糸(髙木雄也) | ||
| Rain Dance(薮宏太) | ||
| IZANAMI(薮宏太) |
Hey!Say!7部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ただ前へ | 125 |
| 2 | ガンバレッツゴー! | 108 |
| 3 | パーリーモンスター | 93 |
| 4 | Sweet Liar | 46 |
| 脳内☆Dance | ||
| 6 | Just For You | 29 |
| 7 | ワンダーランド・トレイン | 21 |
| 8 | 輝きデイズ | 18 |
| 9 | KAZEKAORU | 16 |
| 10 | GET!! | 9 |
| 11 | 花 えがお | 8 |
| 12 | カワイイ君のことだもの | 7 |
| 13 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 6 |
| 14 | Brave Story | 4 |
| 15 | ウタウタウ | 1 |
| S・O・S |
Hey!Say!BEST部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | スクランブル | 104 |
| 2 | Score | 69 |
| 3 | スギルセツナ | 68 |
| 4 | Speed It Up | 59 |
| 5 | スクールデイズ | 53 |
| 6 | ス・リ・ル | 31 |
| 7 | スタートデイズ | 30 |
| 8 | スーツデイズ | 26 |
| 9 | スルー | 25 |
| 10 | スナップ | 23 |
| 11 | Switch | 7 |
| 12 | スパイシー | 6 |
| 13 | STYLE | 4 |
| 14 | Screw | 1 |