担当別ランキング【知念侑李】(有効投票数:189人)
楽曲部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | TO THE TOP | 288 |
2 | ウィークエンダー | 144 |
3 | Come On A My House | 127 |
4 | Ultra Music Power | 117 |
5 | Star Time | 90 |
6 | DREAMER | 88 |
7 | Ride With Me | 72 |
8 | 切なさ、ひきかえに | 62 |
9 | 愛よ、僕を導いてゆけ | 57 |
10 | トビラの向こう | 48 |
11 | Deep night 君思う | 47 |
Come Back...? | ||
13 | Fantastic Time | 44 |
14 | AinoArika | 43 |
15 | OUR FUTURE | 42 |
16 | Your Seed | 41 |
17 | Endless Dream | 39 |
JUMPing CAR | ||
19 | BOUNCE | 38 |
我 I Need You | ||
21 | 心・技・体 | 36 |
22 | Born in the EARTH | 35 |
23 | School Girl | 34 |
24 | 愛ing -アイシテル- | 33 |
25 | Ignition | 31 |
26 | From. | 30 |
27 | Time | 29 |
28 | Too Shy | 27 |
Farewell | ||
30 | Chau♯ | 26 |
31 | Puppy Boo | 24 |
OVER THE TOP | ||
33 | 真夜中のシャドーボーイ | 23 |
ChikuTaku | ||
35 | BE ALIVE | 22 |
36 | 桜、咲いたよ | 21 |
Give Me Love | ||
SUPERMAN | ||
39 | すまいるそんぐ | 20 |
40 | つなぐ手と手 | 19 |
明日へのYELL | ||
42 | RELOAD | 18 |
Funky Time | ||
44 | Romeo & Juliet | 17 |
Beat Line | ||
46 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | 16 |
スノウソング | ||
JUMP Around The World!!! | ||
Never Let You Go | ||
50 | Dreams come true | 15 |
情熱JUMP | ||
Eve | ||
53 | Thank You ~僕たちから君へ~ | 14 |
真剣SUNSHINE | ||
Tasty U | ||
56 | FLY | 13 |
レインボーキャンディーガール | ||
Masquerade | ||
59 | パステル | 12 |
Special Love | ||
Precious Girl | ||
62 | GIFT | 11 |
Hands Up | ||
64 | 二人掛けの場所 | 10 |
FOREVER | ||
Traffic Jam | ||
67 | Magic Power | 9 |
キミアトラクション | ||
明日ハレルヤ | ||
70 | Memories | 8 |
コンパスローズ | ||
Viva!9’s SOUL | ||
RUN de Boo! | ||
Eternal | ||
75 | NEW AGE | 7 |
B.A.B.Y. | ||
大胆夢敵 | ||
78 | DISCO JOCKEY!! | 6 |
ワンダーロード | ||
80 | スクール革命 | 5 |
Dash!! | ||
Through the night | ||
はじまりのメロディ | ||
We are 男の子! | ||
KISS Diary | ||
灼熱の夢 | ||
太陽にLOVE MOTION! | ||
夢色 | ||
89 | SUPER DELICATE | 4 |
秋、晴れ。僕に風が吹いた。 | ||
Walk | ||
TOY | ||
Dear. | ||
スローモーション | ||
Brand New World | ||
96 | 冒険ライダー | 3 |
OVER | ||
ヨワムシ★シューター | ||
Very Very Happy | ||
ドリームマスター | ||
101 | キラキラ光れ | 2 |
Boys Don’t Stop | ||
Baby I Love You | ||
What A Feeling |
ユニット・ソロ楽曲部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | 258 |
2 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 144 |
3 | おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | 140 |
4 | FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | 100 |
5 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 70 |
6 | On The Wind(知念侑李) | 51 |
7 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 50 |
8 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 30 |
パフューム(山田涼介) | ||
10 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 19 |
Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | ||
12 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 18 |
Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | ||
君と僕のフューチャー(有岡大貴) | ||
15 | Moonlight(山田涼介) | 17 |
16 | Rain Dance(薮宏太) | 16 |
17 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 15 |
18 | 蜘蛛の糸(髙木雄也) | 13 |
19 | アジアの夜(山田涼介) | 12 |
20 | Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | 11 |
21 | My Everything(薮宏太) | 9 |
22 | 3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | 8 |
23 | おと(薮宏太・伊野尾慧) | 6 |
24 | 愛のかたまり(山田涼介) | 5 |
今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | ||
Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | ||
放課後レボリューション(八乙女光・山田涼介・知念侑李) | ||
麗しのBad Girl(中島裕翔) | ||
29 | みちしるべ(髙木雄也) | 4 |
30 | GO!!(薮宏太・八乙女光) | 2 |
Babylon-バビロン(岡本圭人) | ||
IZANAMI(薮宏太) | ||
33 | 銀の世界に願いを込めて(山田涼介) | 1 |
Hey!Say!7部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | ただ前へ | 250 |
2 | ガンバレッツゴー! | 181 |
3 | ワンダーランド・トレイン | 134 |
4 | 脳内☆Dance | 97 |
5 | 花 えがお | 75 |
6 | カワイイ君のことだもの | 66 |
7 | Just For You | 64 |
8 | GET!! | 61 |
9 | Brave Story | 59 |
10 | Sweet Liar | 39 |
11 | KAZEKAORU | 27 |
12 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 16 |
13 | パーリーモンスター | 14 |
S・O・S | ||
15 | 輝きデイズ | 9 |
16 | ウタウタウ | 4 |
サルサ いいな いいね | ||
18 | Glorious | 3 |
いいんじゃない |
Hey!Say!BEST部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | スクランブル | 180 |
2 | スクールデイズ | 176 |
3 | Score | 135 |
4 | スギルセツナ | 134 |
5 | ス・リ・ル | 96 |
6 | Speed It Up | 83 |
7 | スナップ | 67 |
8 | Switch | 65 |
9 | スルー | 54 |
10 | スパイシー | 25 |
11 | スーツデイズ | 20 |
12 | スタートデイズ | 16 |
13 | STYLE | 10 |
14 | Screw | 8 |