担当別ランキング【薮宏太】(有効投票数:172人)
楽曲部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 切なさ、ひきかえに | 366 |
2 | DREAMER | 271 |
3 | ChikuTaku | 198 |
4 | TO THE TOP | 103 |
5 | ウィークエンダー | 75 |
6 | Star Time | 73 |
7 | Dreams come true | 55 |
BOUNCE | ||
9 | Ride With Me | 54 |
10 | Ultra Music Power | 50 |
我 I Need You | ||
12 | Come Back...? | 46 |
13 | Come On A My House | 45 |
Endless Dream | ||
15 | 愛よ、僕を導いてゆけ | 36 |
16 | Your Seed | 32 |
Deep night 君思う | ||
AinoArika | ||
19 | Ignition | 29 |
20 | Funky Time | 27 |
21 | OUR FUTURE | 25 |
22 | SUPER DELICATE | 24 |
RELOAD | ||
24 | Masquerade | 23 |
25 | Born in the EARTH | 22 |
26 | Beat Line | 21 |
Hands Up | ||
桜、咲いたよ | ||
29 | OVER THE TOP | 20 |
30 | スクール革命 | 19 |
愛ing -アイシテル- | ||
32 | Through the night | 18 |
33 | Hurry up! | 17 |
Precious Girl | ||
35 | Chau♯ | 16 |
B.A.B.Y. | ||
トビラの向こう | ||
38 | Dear. | 15 |
39 | From. | 14 |
40 | BE ALIVE | 13 |
41 | 明日へのYELL | 12 |
Fantastic Time | ||
43 | JUMPing CAR | 10 |
Eve | ||
SUPERMAN | ||
Tasty U | ||
47 | Traffic Jam | 9 |
Never Let You Go | ||
Vanilla Ice | ||
50 | 真夜中のシャドーボーイ | 8 |
FLY | ||
New Hope ~こんなに僕らはひとつ | ||
情熱JUMP | ||
コンパスローズ | ||
We are 男の子! | ||
ワンダーロード | ||
Brand New World | ||
夢色 | ||
59 | 眠リノ森 | 7 |
サム&ピンキー | ||
Puppy Boo | ||
スローモーション | ||
KISS Diary | ||
64 | School Girl | 6 |
TOY | ||
66 | 冒険ライダー | 5 |
瞳のスクリーン | ||
Together forever | ||
レインボーキャンディーガール | ||
Ready Go | ||
DISCO JOCKEY!! | ||
Smile in Summer | ||
心・技・体 | ||
74 | Romeo & Juliet | 4 |
Time | ||
Dash!! | ||
Thank You ~僕たちから君へ~ | ||
Hero | ||
GIFT | ||
FOREVER | ||
Shall We? | ||
Glorious | ||
Eternal | ||
太陽にLOVE MOTION! | ||
85 | 僕はVampire | 3 |
愛すればもっとハッピーライフ | ||
パステル | ||
キミアトラクション | ||
灼熱の夢 | ||
90 | スノウソング | 2 |
OVER | ||
INFINITY | ||
Go To The Future ! | ||
Fever | ||
Boys Don’t Stop | ||
Give Me Love | ||
order | ||
PARTY!! | ||
BUMP UP |
ユニット・ソロ楽曲部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 175 |
2 | My Everything(薮宏太) | 161 |
IZANAMI(薮宏太) | ||
4 | Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | 107 |
5 | オリジナル色(薮宏太・八乙女光) | 68 |
6 | Rain Dance(薮宏太) | 66 |
7 | おと(薮宏太・伊野尾慧) | 53 |
8 | Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | 38 |
9 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 32 |
10 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 23 |
11 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 19 |
12 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 17 |
13 | 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | 14 |
14 | Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | 13 |
GO!!(薮宏太・八乙女光) | ||
16 | Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | 9 |
17 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 7 |
18 | Moonlight(山田涼介) | 5 |
19 | Babylon-バビロン(岡本圭人) | 4 |
20 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 3 |
パフューム(山田涼介) | ||
22 | 愛のかたまり(山田涼介) | 2 |
3月14日~時計(山田涼介・岡本圭人) | ||
Treasure(薮宏太・伊野尾慧・中島裕翔・森本龍太郎) | ||
FUTURE EARTH(Stars in Heaven)(山田涼介・知念侑李) | ||
You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | ||
おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) | ||
君と僕のフューチャー(有岡大貴) | ||
29 | 蜘蛛の糸(髙木雄也) | 1 |
誓いの空(薮宏太) |
Hey!Say!7部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | ただ前へ | 238 |
2 | ガンバレッツゴー! | 194 |
3 | ワンダーランド・トレイン | 73 |
4 | 脳内☆Dance | 61 |
5 | Just For You | 57 |
6 | KAZEKAORU | 50 |
7 | GET!! | 39 |
8 | 花 えがお | 37 |
9 | パーリーモンスター | 35 |
10 | Sweet Liar | 20 |
11 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 17 |
12 | 輝きデイズ | 14 |
13 | Brave Story | 13 |
14 | ウタウタウ | 12 |
15 | カワイイ君のことだもの | 8 |
16 | サルサ いいな いいね | 6 |
17 | ユー・ガッタ・モール | 5 |
S・O・S | ||
19 | Glorious | 1 |
Hey!Say!BEST部門
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | スクランブル | 311 |
2 | Score | 138 |
3 | スギルセツナ | 121 |
4 | スナップ | 98 |
5 | Speed It Up | 85 |
6 | スクールデイズ | 63 |
7 | ス・リ・ル | 45 |
8 | スルー | 41 |
9 | スタートデイズ | 29 |
10 | Screw | 20 |
スパイシー | ||
Switch | ||
13 | スーツデイズ | 8 |
14 | STYLE | 3 |