担当別ランキング【髙木雄也】(有効投票数:114人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Time | 112 |
| 2 | Your Seed | 105 |
| 3 | TO THE TOP | 82 |
| 4 | ウィークエンダー | 78 |
| 5 | Eve | 57 |
| 6 | DREAMER | 54 |
| 7 | 我 I Need You | 46 |
| 8 | Deep night 君思う | 42 |
| 9 | Fantastic Time | 37 |
| 10 | Ultra Music Power | 36 |
| 11 | BOUNCE | 34 |
| Through the night | ||
| 13 | NEW AGE | 33 |
| 14 | Endless Dream | 31 |
| 愛よ、僕を導いてゆけ | ||
| 16 | Ride With Me | 29 |
| Hands Up | ||
| 18 | Star Time | 28 |
| 19 | Come Back...? | 24 |
| 20 | 切なさ、ひきかえに | 23 |
| 21 | 眠リノ森 | 22 |
| Come On A My House | ||
| 明日へのYELL | ||
| 24 | AinoArika | 21 |
| コンパスローズ | ||
| 26 | トビラの向こう | 19 |
| 27 | Viva!9’s SOUL | 17 |
| Masquerade | ||
| 29 | We are 男の子! | 16 |
| 30 | 冒険ライダー | 15 |
| Beat Line | ||
| School Girl | ||
| 33 | ChikuTaku | 14 |
| From. | ||
| 35 | JUMPing CAR | 12 |
| Puppy Boo | ||
| 37 | Dreams come true | 11 |
| 僕はVampire | ||
| 桜、咲いたよ | ||
| RELOAD | ||
| SUPERMAN | ||
| Funky Time | ||
| Precious Girl | ||
| 44 | FLY | 10 |
| OUR FUTURE | ||
| order | ||
| 心・技・体 | ||
| 48 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | 9 |
| 愛ing -アイシテル- | ||
| Hurry up! | ||
| パステル | ||
| 52 | 二人掛けの場所 | 8 |
| BE ALIVE | ||
| Thank You ~僕たちから君へ~ | ||
| FOREVER | ||
| Farewell | ||
| Tasty U | ||
| Vanilla Ice | ||
| 59 | スクール革命 | 7 |
| 秋、晴れ。僕に風が吹いた。 | ||
| 真剣SUNSHINE | ||
| OVER THE TOP | ||
| 63 | Romeo & Juliet | 6 |
| JUMP Around The World!!! | ||
| Dash!! | ||
| DISCO JOCKEY!! | ||
| 67 | SUPER DELICATE | 5 |
| 静寂の朝、君といる世界。 | ||
| B.A.B.Y. | ||
| Dear. | ||
| Eternal | ||
| PARTY!! | ||
| 73 | Ready Go | 4 |
| Ignition | ||
| Walk | ||
| RUN de Boo! | ||
| さよならセンセーション | ||
| 78 | 真夜中のシャドーボーイ | 3 |
| Magic Power | ||
| 真紅 | ||
| レインボーキャンディーガール | ||
| Never Let You Go | ||
| スローモーション | ||
| 84 | スノウソング | 2 |
| Born in the EARTH | ||
| 情熱JUMP | ||
| 愛すればもっとハッピーライフ | ||
| Chau♯ | ||
| キミアトラクション | ||
| Fever | ||
| Dangerous | ||
| ドリームマスター | ||
| 太陽にLOVE MOTION! | ||
| 夢色 |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Yes! (怪盗y-ELLOW-voice<髙木雄也・八乙女光・山田涼介>) | 140 |
| 2 | 蜘蛛の糸(髙木雄也) | 93 |
| 3 | ペットショップラブモーション(知念侑李・中島裕翔・髙木雄也・伊野尾慧) | 74 |
| 4 | Are You There?(A.Y.T.<髙木雄也・八乙女光・有岡大貴>) | 55 |
| 5 | Mr.Flawless(中島裕翔・髙木雄也・薮宏太) | 40 |
| みちしるべ(髙木雄也) | ||
| 7 | UNION(有岡大貴・八乙女光・薮 宏太) | 28 |
| 8 | My Girl(山田涼介・有岡大貴) | 20 |
| You(裕)&You(侑)(中島裕翔・知念侑李) | ||
| 10 | 俺たちの青春(髙木雄也) | 18 |
| 11 | Oh! アイドル!(愛追I隊<伊野尾慧・有岡大貴・岡本圭人>) | 16 |
| 12 | ミステリー ヴァージン(山田涼介) | 14 |
| 13 | 君と僕のフューチャー(有岡大貴) | 12 |
| 14 | 今夜貴方を口説きます(伊野尾慧・八乙女光) | 9 |
| 15 | Rain Dance(薮宏太) | 8 |
| 16 | Moonlight(山田涼介) | 7 |
| 17 | おと(薮宏太・伊野尾慧) | 6 |
| My Everything(薮宏太) | ||
| 19 | 僕とけいと(知念侑李・岡本圭人) | 5 |
| Higher(髙木雄也・岡本圭人) | ||
| Tears and Smile(薮宏太・八乙女光) | ||
| パフューム(山田涼介) | ||
| 23 | アジアの夜(山田涼介) | 4 |
| 24 | オリジナル色(薮宏太・八乙女光) | 3 |
| 1000LIGHT(八乙女光) | ||
| 26 | 放課後レボリューション(八乙女光・山田涼介・知念侑李) | 2 |
| IZANAMI(薮宏太) | ||
| 28 | 愛のかたまり(山田涼介) | 1 |
| Super Super Night(ナイトスタイルピーポー<薮宏太・中島裕翔・知念侑李>) | ||
| おおきくな~れ☆ボク!!(知念侑李) |
Hey!Say!7部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ガンバレッツゴー! | 153 |
| 2 | ただ前へ | 125 |
| 3 | 脳内☆Dance | 66 |
| 4 | GET!! | 47 |
| 5 | Just For You | 35 |
| 6 | パーリーモンスター | 29 |
| 7 | 花 えがお | 28 |
| 8 | ワンダーランド・トレイン | 27 |
| 9 | Sweet Liar | 21 |
| 10 | 輝きデイズ | 15 |
| 11 | KAZEKAORU | 13 |
| S・O・S | ||
| Brave Story | ||
| 14 | Oh! My Jelly! ~僕らはOK~ | 11 |
| 15 | カワイイ君のことだもの | 8 |
| 16 | ウタウタウ | 7 |
| 17 | ユー・ガッタ・モール | 3 |
| 18 | サルサ いいな いいね | 2 |
Hey!Say!BEST部門
| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | スクランブル | 128 |
| 2 | Speed It Up | 108 |
| 3 | Score | 78 |
| 4 | スクールデイズ | 66 |
| 5 | ス・リ・ル | 64 |
| スギルセツナ | ||
| 7 | Switch | 30 |
| 8 | スナップ | 27 |
| 9 | スタートデイズ | 22 |
| 10 | スパイシー | 18 |
| 11 | スルー | 14 |
| 12 | STYLE | 11 |
| 13 | スーツデイズ | 8 |
| 14 | Screw | 4 |